BRONZE DE FÓSFORO
Barras de Bronze Fosforoso, Folhas de Bronze Fosforoso, Barras Redondas de Bronze Fosforoso, Barras Chatas de Bronze Fosforoso.
Especificação do Bronze Fosforoso
| Material | Bronze Fosforoso |
| Grau | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400 |
| Comprimento | 100 mm a 6000 mm |
| Diâmetro | 10 mm a 200 mm |
Composição Química do Bronze Fosforoso
|
Grau B.S.
1400: 1985 |
Nominal
Composição |
2% PS
N/mm Min |
Resistência à Tração
N/mm Min |
Alongamento
% Min |
Brinell
Dureza Mín |
| PB1 | 89/10/01 | 130 | 250 | 5 | 60 |
| PB1 | 88/12 | 140 | 260 | 7 | 80 |
| PB1 | 90/10 | 130 | 250 | 5 | 60 |
| PB1 | 90.5/9.5 | 130 | 240 | 5 | 80 |
| LPB-1 | 87/8/2/3 | 80 | 175 | 7 | 60 |
| Pb2 | 88/12 | 120 | 195 | 5 | 60 |
|
Pb2
PB |
88/12
95/5 |
145
130 |
295
240 |
5
5 |
80
80 |
Características
- Alta resistência
- Dimensões precisas
- Resistência à corrosão